Elfstedenpad
- Leeuwarden-Mantgum 21,5km (21 maart 2022)
- Mantgum-Sneek 18,6km (12 april 2022)
- Sneek-Balk 23,4km (9 mei 2022)
- Balk-Skouleane 18,3km (15 juli 2022)
- Skouleane-Stavoren 21,7km (2 augustus 2022)
- Stavoren-Workum 17,7km (12 augustus 2022)
- Workum-Bolsward 17,4km (16 februari 2024)
- Bolsward-Waddenzeedijk 20,6km (8 maart 2024)
- Waddenzeedijk-Franeker 16,2km (19 maart 2024)
- Franeker-St-Annaparochie 19,8km (5 juli 2024)
- St-Annaparochie-Bartlehiem 15,7km (16 oktober 2024)
- Hallumerhoek, Dokkum jaachpad 20,9km
- Dokkum-Wouterswoude 16,5km
- Wouterswoude-Oenkerk 18,4km
- Oenkerk-Leeuwarden 15,3km
Totaal aantal kilometers = 283
Afgelegd tot 19-03-202: 180
Percentage gelopen: 63%
Friese Woudenpad 148 km (route Wikipedia)
- Lauwersoog Ee (19) (28 februari 2024)
- Ee Broeksterwoude (16) (30 juli 2023)
- Broeksterwoude-Eastermar (20)
- Eastermar-Drachtstercompagnie (17)
- Drachtstercompagnie-Ureterp
- Ureterp-Beetsterzwaag (19) (8 mei 2024)
- Beetsterzwaag-Sluiszicht (17) (9 september 2024)
- Hoornsterzwaag Boijl (15)
- Boijl Wilhelminaoord (11)
- Wilhelminaoord Steenwijk (16)
Fries Woudenpad 166 kilometer (route Wandelnet)
- Lauwersoog-Ie 22,5
- Ie-Feanwâlden 24,2
- Feanwâlden-Rottevalle (28,8
- Rottevalle-Heidehuizen (25,6)
- Heidehuizen-Sluiszicht (21,9)
- Sluiszicht-De Jaren (23,1)
- De Jaren-Steenwijk (20,5
Pieterpad 1
00 Pieterpad | proloog 10km (12 juli 2022)
01 Pieterburen-Winsum 12km (31 augustus 2020)
02 Winsum-Groningen 22km (18 oktober 2020)
03 Groningen-Zuidlaren 21km (26 augustus 2021)
04 Zuidlaren-Rolde 17km (24 augustus 2021)
05 Rolde-Schoonloo 18km (5 augustus 2022)
06 Schoonloo-Sleen 23km (14 december 2022)
07 Sleen-Coevorden 21km (18 april 2022)
08 Coevorden-Hardenberg 19km (10 september 2020)
09 Hardenberg-Ommen 21km (11 september 2020)
10 Ommen-Hellendoorn 21km (31 augustus 2021)
11 Hellendoorn-Holten 15km (30 augustus 2021)
12 Holten-Laren 15km (donderdag 2 september 2020)
13 Laren-Vorden 14km (vrijdag 3 september 2020)
Pieterpad 2
01 Vorden-Zelhem 17km (woensdag 21 september 2022)
02 Zelhem-Braamt 17km (donderdag 22 september 2022)
Braamt-Millingen aan de Rijn 24km (vrijdag 23 september 2022)
Millingen aan de Rijn-Groesbeek 20km (maandag 6/woensdag 8 februari 2023)
Groesbeek-Gennep 14km (donderdag 9 februari 2023)
Gennep-Vierlingsbeek (1) 18km (23 januari 2023)
Gennep-Vierlingsbeek (2) (26 augustus 2024)
Vierlingsbeek-Swolgen 23km (28 augustus 2024)
Swolgen-Venlo 21km (30 augustus 2024)
Venlo-Swalmen (1) 23km (29 augustus 2024)
Venlo-Swalmen (2) (1 september 2024)
Swalmen-Montfort (1) 21km (2 september 2024
Swalmen-Montfort (2)
Montfort-Sittard 23km
Sittard-Strabeek 22km
Strabeek-Sint Pietersberg 17km